의료보수(비보험수가)현황 : 2024.10.10.
페이지 정보
작성자 세종성모소아청소년과
작성일24-06-13 19:10
조회282회
댓글0건
관련링크
본문
의료보수(비보험수가)현황 : 2024.10.10. | |||||||
분류 | 기본항목 | 세부항목 | 금액 | 분류 | 기본항목 | 세부항목 | 금액 |
예방 접종 | BCG | 경피용 | 80,000 | 피부 | 제로이드 | 로션/크림(대) | 56,000 |
B형간염 | 11세 미만 | 20,000 | 리치 크림(대) | 60,000 | |||
11세 이상 | 30,000 | 루트힐 모이스처 | 30,000 | ||||
DTaP/소아마비 | 일반 | 20,000 | 더마 쉴드 크림 | 40,000 | |||
테트락심 | 일반 | 60,000 | 아토베리어 | 로션/크림(대) | 55,000 | ||
펜탁심/인판릭스 | 일반 | 90,000 | AI /잇칭 크림 | 62,000 | |||
M.M.R. | 일반 | 40,000 | 에스트라크림(대) | 58,000 | |||
수두 | 일반 | 40,000 | 더마베이비 로션 | 62,000 | |||
대상포진 | 조스타박스 | 180,000 | 더마베이비 크림 | 62,000 | |||
로타 바이러스 | 로타텍 | 120,000 | 셀퓨전씨
배리덤 | 로션(대) | 70,000 | ||
로타릭스 | 150,000 | 크림(대) | 70,000 | ||||
A형간염 | 소아용 | 50,000 | 버블클렌저 | 28,000 | |||
성인용 | 70,000 | 쉴드 크림 MD | 65,000 | ||||
일본뇌염 | 사백신(세포배양) | 40,000 | 듀크레이 | 덱시안MeD크림 | 38,000 | ||
이모젭(생) | 70,000 | 아이리드크림 | 20,000 | ||||
뇌수막염 | 일반 | 40,000 | 덱세릴 | 덱세릴 MD 크림 | 90,000 | ||
폐구균 | 프리베나13 | 135,000 | 피지오겔 | 로션 | 40,000 | ||
박스뉴반스15 | 150,000 | 크림 | 35,000 | ||||
수막구균 | 멘비오 | 135,000 | 메티스덤 | 스칼프 솔루션 | 49,500 | ||
자궁경부암 | 가다실 4가 | 180,000 | 스프레이 | 44,000 | |||
가다실 9가 | 250,000 | 면역 | 라이스 | 초기 | 180,000 | ||
Td | 일반 | 30,000 | 유지 | 230,000 | |||
Tdap | 일반 | 50,000 | 액트에어 | 초기/유지 | 210,000 | ||
독감 | 4가 | 30,000 | 성장 | 성장호르몬 | 싸이젠리퀴드(18IU) | 82,600 | |
약제 주사 | 영양수액제 | 100ml | 25,000 | 유트로핀주(12IU) | 61,000 | ||
250ml | 45,000 | 유트로핀펜주(36IU) | 195,000 | ||||
종합비타민 | 멀티비타주 | 12,000 | 성조숙증 | 로렐린데포주 | 93,282 | ||
비타민 | 비타민 D 주사 | 40,000 | 검사 | 초음파검사 | 딤플, 뇌, 고관절 | 90,000 | |
독감주사 | 코미플루원스주 | 130,000 | 경부, 피부, 기타 | 90,000 | |||
페라미플루주(1vial) | 70,000 | 코로나검사 | 신속간이검사 | 25,000 | |||
해열주사제 | 아세트펜프리믹스주 | 25,000 | 독감검사 | 신속간이검사 | 25,000 | ||
프리피펜주100ml | 28,000 | 비타민D | 비타민D | 13,000 | |||
아모부로펜주 | 28,000 | 제증명료 | 진단서 | 질병코드 기재 | 15,000 | ||
발달 의학 센터 | 발달심리검사 (진료비미포함) | 발달전반검사 | 180,000 | 입퇴원확인서 | 질병코드 기재 | 10,000 | |
~250,000 | 질병코드 미기재 | 3,000 | |||||
언어전반검사 | 150,000 | 진료확인서 통원확인서 소 견 서 | 질병코드 기재 | 10,000 | |||
~170,000 | 질병코드 미기재 | 2,000 | |||||
언어/놀이치료 | 개별 | 80,000 | 재발행 | 1,000 | |||
인지치료 | 개별 | 80,000 | 기록 복사 | 차트(~5매) | 5,000 | ||
감각통합치료 | 개별 | 85,000 | 영상 CD | 5,000 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.