본문
					
									
					
									|   검진  |    대상연령  |  한국영유아 발달선별검사 (K-DST 설문지) | |||
|   개월 수  |      동의서  |    문진표  |    선별검사  |  ||
|   1차  |    14~35일  |    -  |    -  |  ||
|   2차  |  1세 04-07개월  |    (4~5개월) (6~7개월)  |  |||
|   3차  |    1세 09-12개월  |    08-09개월  |  |||
|   10-11개월  |  |||||
|   12-13개월  |  |||||
|   4차  |    2세 18-24개월  |    18-19개월  |  |||
|   20-21개월  |  |||||
|   22-23개월  |  |||||
|   24-26개월  |  |||||
|   5차  |    3세 30-36개월  |    30-32개월  |  |||
|   33-35개월  |  |||||
|   36-41개월  |  |||||
|   6차  |    4세 42-48개월  |    42-47개월  |  |||
|   48-53개월  |  |||||
|   7차  |    5세 54-60개월  |    54-59개월  |  |||
|   60-65개월  | |||||
|   8차  |    6세 66-71개월  |    66-71개월  |  |||
※ 해당개월에 맞는 한국 영유아 발단선별검사(K-DST)를 사용해주세요.
					
									
					
									



